产品介绍
| 品牌 | 麦基嘉 | 麦基嘉 |
| Brand | Macgregor | Macgregor |
| 数量 | 3 | 1 |
| Supply Ability | ||
| 产地 | 芬兰 | 芬兰 |
| Place of Origin | Finland | Finland |
| 额定起重量 | 40T | 40T |
| Rated Loading Capacity | ||
| 最大工作半径 | 28m | 25m |
| Maximum radius | ||
| 最小工作半径 | 3.2m | 3.2m |
| Minimum radius | ||
| 起升速度 | 40 m/min | 40 m/min |
| Hoisting speed | ||
| 变幅速度 | 68 sec | 68 sec |
| luffing speed | ||
| 回转速度 | 1.1 rpm | 1.1 rpm |
| Slewing speed | ||
| 生产年份 | 1997 | 1997 |
| Year |
